Brasileirão Série A 2024: classificação e probabilidades finais
Classificação final (9 de dezembro de 2024).
Campeão do Brasileirão Série A 2024: Botafogo, com 79 pontos. Rebaixados: Athletico Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá.
| Time | Classificação | Título | Libertadores | Sul-Americana | Rebaixamento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | J | V | GP | GC | SG | Fase de grupos | Pré-fase | Geral | ||||
| 1 | 79 | 38 | 23 | 59 | 29 | 30 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 73 | 38 | 22 | 60 | 33 | 27 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 70 | 38 | 20 | 61 | 42 | 19 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 68 | 38 | 19 | 53 | 39 | 14 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 65 | 38 | 18 | 53 | 36 | 17 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 59 | 38 | 17 | 53 | 43 | 10 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 56 | 38 | 15 | 54 | 45 | 9 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 53 | 38 | 15 | 49 | 49 | 0 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 52 | 38 | 14 | 43 | 41 | 2 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 10 | 50 | 38 | 14 | 43 | 56 | -13 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 11 | 47 | 38 | 13 | 45 | 52 | -7 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 12 | 47 | 38 | 11 | 47 | 54 | -7 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 13 | 46 | 38 | 12 | 33 | 39 | -6 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 14 | 45 | 38 | 12 | 44 | 50 | -6 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 48 | 59 | -11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 44 | 38 | 10 | 44 | 48 | -4 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 40 | 46 | -6 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 18 | 38 | 38 | 9 | 42 | 61 | -19 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 19 | 30 | 38 | 7 | 29 | 58 | -29 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 20 | 30 | 38 | 6 | 29 | 49 | -20 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
- Libertadores (fase de grupos)
- Libertadores (pré-fase)
- Sul-Americana
- Rebaixamento
Mude a data de referência acima ou veja a evolução das chances e as projeções de pontos. As probabilidades vêm de um modelo bayesiano de Poisson reajustado a cada atualização, que simula o restante da temporada milhares de vezes — detalhes na documentação do modelo.