Brasileirão Série B 2026: classificação e probabilidades finais
Classificação final (16 de novembro de 2026).
Campeão do Brasileirão Série B 2026: Novorizontino, com 73 pontos. Rebaixados: Avaí, Londrina, América, Ponte Preta.
| Time | Classificação | Título | Acesso | Rebaixamento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | J | V | GP | GC | SG | Direto | Playoff | Geral | |||
| 1 | 73 | 38 | 21 | 67 | 32 | 35 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 2 | 71 | 38 | 20 | 51 | 26 | 25 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 3 | 66 | 38 | 19 | 53 | 39 | 14 | 0,0% | 0,0% | 57,1% | 57,1% | 0,0% |
| 4 | 65 | 38 | 17 | 45 | 33 | 12 | 0,0% | 0,0% | 68,1% | 68,1% | 0,0% |
| 5 | 62 | 38 | 18 | 38 | 32 | 6 | 0,0% | 0,0% | 31,9% | 31,9% | 0,0% |
| 6 | 61 | 38 | 16 | 46 | 35 | 11 | 0,0% | 0,0% | 42,9% | 42,9% | 0,0% |
| 7 | 59 | 38 | 17 | 58 | 52 | 6 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 58 | 38 | 17 | 39 | 44 | -5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 58 | 38 | 15 | 53 | 42 | 11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 57 | 38 | 16 | 51 | 50 | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 53 | 38 | 14 | 54 | 44 | 10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 51 | 38 | 14 | 45 | 41 | 4 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 48 | 38 | 11 | 46 | 46 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 34 | 33 | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 46 | 38 | 12 | 41 | 51 | -10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 39 | 48 | -9 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 43 | 38 | 12 | 37 | 47 | -10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 18 | 35 | 38 | 9 | 47 | 59 | -12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 19 | 29 | 38 | 8 | 27 | 57 | -30 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 20 | 15 | 38 | 3 | 21 | 81 | -60 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
- Acesso direto
- Playoff de acesso
- Rebaixamento
Mude a data de referência acima ou veja a evolução das chances e as projeções de pontos. As probabilidades vêm de um modelo bayesiano de Poisson reajustado a cada atualização, que simula o restante da temporada milhares de vezes — detalhes na documentação do modelo.