Brasileirão Série B 2020: classificação e probabilidades finais
Classificação final (1 de fevereiro de 2021).
Campeão do Brasileirão Série B 2020: Chapecoense, com 73 pontos. Rebaixados: Figueirense, Paraná, Botafogo, Oeste.
| Time | Classificação | Título | Acesso Série A | Rebaixamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | J | V | GP | GC | SG | ||||
| 1 | 73 | 38 | 20 | 42 | 21 | 21 | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
| 2 | 73 | 38 | 20 | 43 | 23 | 20 | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 3 | 61 | 38 | 17 | 52 | 42 | 10 | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 4 | 61 | 38 | 17 | 48 | 40 | 8 | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 5 | 58 | 38 | 16 | 50 | 37 | 13 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 57 | 38 | 17 | 50 | 38 | 12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 57 | 38 | 16 | 54 | 49 | 5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 57 | 38 | 15 | 40 | 34 | 6 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 55 | 38 | 16 | 45 | 49 | -4 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 55 | 38 | 14 | 39 | 32 | 7 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 48 | 47 | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 49 | 38 | 11 | 31 | 33 | -2 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 48 | 38 | 13 | 41 | 48 | -7 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 48 | 38 | 11 | 45 | 45 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 46 | 38 | 12 | 38 | 46 | -8 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 44 | 38 | 10 | 35 | 42 | -7 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 39 | 38 | 9 | 35 | 49 | -14 | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 18 | 37 | 38 | 9 | 34 | 50 | -16 | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 19 | 34 | 38 | 8 | 26 | 39 | -13 | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 20 | 29 | 38 | 7 | 28 | 60 | -32 | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
- Acesso direto
- Rebaixamento
Mude a data de referência acima ou veja a evolução das chances e as projeções de pontos. As probabilidades vêm de um modelo bayesiano de Poisson reajustado a cada atualização, que simula o restante da temporada milhares de vezes — detalhes na documentação do modelo.