Probabilidades de título da Copa Libertadores 2026
Atualizado em 23 de outubro de 2026.
O Palmeiras lidera as chances de título da Copa Libertadores 2026, com 64,6%, à frente de Estudiantes de La Plata (35,4%). 2 times seguem vivos na disputa pelo troféu.
| Time | Mata-mata | 1º do grupo | 2º do grupo | 3º do grupo | Quartas de final | Semifinal | Final | Campeão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 64,6% |
| 2 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 35,4% |
| 3 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 24 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 25 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 27 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 28 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 33 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 34 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 35 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 36 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 37 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 38 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 39 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 41 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 43 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Mude a data de referência acima ou veja a evolução das chances e as projeções de pontos. As probabilidades vêm de um modelo bayesiano de Poisson reajustado a cada atualização, que simula o restante da temporada milhares de vezes — detalhes na documentação do modelo.