Brasileirão Série B 2021: classificação e probabilidades finais
Classificação final (29 de novembro de 2021).
Campeão do Brasileirão Série B 2021: Botafogo, com 70 pontos. Rebaixados: Remo, Vitória, Confiança, Brasil.
| Time | Classificação | Título | Acesso Série A | Rebaixamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | J | V | GP | GC | SG | ||||
| 1 | 70 | 38 | 20 | 56 | 31 | 25 | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
| 2 | 65 | 38 | 17 | 48 | 31 | 17 | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 3 | 64 | 38 | 18 | 49 | 35 | 14 | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 4 | 64 | 38 | 18 | 44 | 35 | 9 | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 5 | 62 | 38 | 18 | 48 | 33 | 15 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 60 | 38 | 16 | 54 | 41 | 13 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 60 | 38 | 16 | 47 | 39 | 8 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 53 | 38 | 14 | 50 | 50 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 51 | 38 | 12 | 35 | 36 | -1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 49 | 38 | 13 | 43 | 52 | -9 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 49 | 38 | 12 | 39 | 40 | -1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 48 | 38 | 13 | 35 | 46 | -11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 48 | 38 | 13 | 44 | 56 | -12 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 48 | 38 | 10 | 42 | 44 | -2 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 47 | 38 | 12 | 41 | 42 | -1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 31 | 41 | -10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 43 | 38 | 11 | 31 | 42 | -11 | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 18 | 40 | 38 | 8 | 31 | 32 | -1 | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 19 | 37 | 38 | 9 | 35 | 48 | -13 | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 20 | 23 | 38 | 4 | 23 | 52 | -29 | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
- Acesso direto
- Rebaixamento
Mude a data de referência acima ou veja a evolução das chances e as projeções de pontos. As probabilidades vêm de um modelo bayesiano de Poisson reajustado a cada atualização, que simula o restante da temporada milhares de vezes — detalhes na documentação do modelo.