Brasileirão Série A 2020: classificação e probabilidades finais
Classificação final (8 de março de 2021).
Campeão do Brasileirão Série A 2020: Flamengo, com 71 pontos. Rebaixados: Vasco da Gama, Goiás, Coritiba, Botafogo.
| Time | Classificação | Título | Libertadores | Sul-Americana | Rebaixamento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | J | V | GP | GC | SG | Fase de grupos | Pré-fase | Geral | ||||
| 1 | 71 | 38 | 21 | 68 | 48 | 20 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 70 | 38 | 20 | 61 | 35 | 26 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 68 | 38 | 20 | 64 | 45 | 19 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 66 | 38 | 18 | 59 | 41 | 18 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 64 | 38 | 18 | 55 | 42 | 13 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 59 | 38 | 14 | 53 | 40 | 13 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 58 | 38 | 15 | 51 | 37 | 14 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 54 | 38 | 14 | 52 | 51 | 1 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 53 | 38 | 15 | 38 | 36 | 2 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 10 | 53 | 38 | 13 | 50 | 40 | 10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 11 | 52 | 38 | 14 | 54 | 51 | 3 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 12 | 51 | 38 | 13 | 45 | 45 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 13 | 50 | 38 | 12 | 40 | 45 | -5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 14 | 44 | 38 | 12 | 48 | 59 | -11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 15 | 42 | 38 | 12 | 31 | 50 | -19 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 41 | 38 | 10 | 34 | 44 | -10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 37 | 56 | -19 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 18 | 37 | 38 | 9 | 41 | 63 | -22 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 19 | 31 | 38 | 7 | 31 | 54 | -23 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 20 | 27 | 38 | 5 | 32 | 62 | -30 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
- Libertadores (fase de grupos)
- Libertadores (pré-fase)
- Sul-Americana
- Rebaixamento
Mude a data de referência acima ou veja a evolução das chances e as projeções de pontos. As probabilidades vêm de um modelo bayesiano de Poisson reajustado a cada atualização, que simula o restante da temporada milhares de vezes — detalhes na documentação do modelo.