Brasileirão Série A 2021: classificação e probabilidades finais
Classificação final (17 de dezembro de 2021).
Campeão do Brasileirão Série A 2021: Atlético Mineiro, com 84 pontos. Rebaixados: Grêmio, Bahia, Sport, Chapecoense.
| Time | Classificação | Título | Libertadores | Sul-Americana | Rebaixamento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | J | V | GP | GC | SG | Fase de grupos | Pré-fase | Geral | ||||
| 1 | 84 | 38 | 26 | 67 | 34 | 33 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 71 | 38 | 21 | 69 | 36 | 33 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 66 | 38 | 20 | 58 | 43 | 15 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 58 | 38 | 17 | 44 | 45 | -1 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 57 | 38 | 15 | 40 | 36 | 4 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 56 | 38 | 14 | 55 | 46 | 9 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 54 | 38 | 15 | 38 | 38 | 0 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 53 | 38 | 13 | 41 | 37 | 4 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 53 | 38 | 13 | 33 | 36 | -3 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 10 | 50 | 38 | 12 | 35 | 40 | -5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 11 | 50 | 38 | 11 | 39 | 38 | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 12 | 48 | 38 | 12 | 44 | 42 | 2 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 13 | 48 | 38 | 11 | 31 | 39 | -8 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 14 | 47 | 38 | 13 | 41 | 45 | -4 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 47 | 38 | 10 | 34 | 37 | -3 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 16 | 46 | 38 | 11 | 36 | 44 | -8 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 43 | 38 | 12 | 44 | 51 | -7 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 18 | 43 | 38 | 11 | 42 | 51 | -9 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 19 | 38 | 38 | 9 | 24 | 37 | -13 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 20 | 15 | 38 | 1 | 27 | 67 | -40 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
- Libertadores (fase de grupos)
- Libertadores (pré-fase)
- Sul-Americana
- Rebaixamento
Mude a data de referência acima ou veja a evolução das chances e as projeções de pontos. As probabilidades vêm de um modelo bayesiano de Poisson reajustado a cada atualização, que simula o restante da temporada milhares de vezes — detalhes na documentação do modelo.