Brasileirão Série A 2019: classificação e probabilidades finais
Classificação final (9 de dezembro de 2019).
Campeão do Brasileirão Série A 2019: Flamengo, com 90 pontos. Rebaixados: Cruzeiro, CSA, Chapecoense, Avaí.
| Time | Classificação | Título | Libertadores | Sul-Americana | Rebaixamento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | J | V | GP | GC | SG | Fase de grupos | Pré-fase | Geral | ||||
| 1 | 90 | 38 | 28 | 86 | 37 | 49 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 74 | 38 | 22 | 60 | 33 | 27 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 74 | 38 | 21 | 61 | 32 | 29 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 65 | 38 | 19 | 64 | 39 | 25 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 64 | 38 | 18 | 51 | 32 | 19 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 63 | 38 | 17 | 39 | 30 | 9 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 57 | 38 | 16 | 44 | 39 | 5 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 56 | 38 | 14 | 42 | 34 | 8 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 53 | 38 | 15 | 50 | 49 | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 10 | 52 | 38 | 15 | 46 | 64 | -18 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 11 | 49 | 38 | 12 | 44 | 43 | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 12 | 49 | 38 | 12 | 39 | 45 | -6 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 13 | 48 | 38 | 13 | 45 | 49 | -4 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 14 | 46 | 38 | 12 | 38 | 46 | -8 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 15 | 43 | 38 | 13 | 31 | 45 | -14 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 39 | 38 | 10 | 36 | 41 | -5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 36 | 38 | 7 | 27 | 46 | -19 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 18 | 32 | 38 | 8 | 24 | 58 | -34 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 19 | 32 | 38 | 7 | 31 | 52 | -21 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 20 | 20 | 38 | 3 | 18 | 62 | -44 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
- Libertadores (fase de grupos)
- Libertadores (pré-fase)
- Sul-Americana
- Rebaixamento
Mude a data de referência acima ou veja a evolução das chances e as projeções de pontos. As probabilidades vêm de um modelo bayesiano de Poisson reajustado a cada atualização, que simula o restante da temporada milhares de vezes — detalhes na documentação do modelo.